教学基本能力测试考场安排
发表日期:2011/8/30 13:57:56 作者:无
上元小学参加教师基本能力考试名单及考场安排 | ||||||||||||
考场 | 考试号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
参加工 作年月 |
职称 | 学历 | 何类教学骨干 | 申报测试 学科 |
申报测试 年段 |
备注 |
第二考场 | 0038 | 南京市上元小学 | 蒋 玮 | 女 | 197603 | 199508 | 小高 | 本科 | 区骨干 | 数学 | 小数低 | |
第三考场 | 0055 | 南京市上元小学 | 栾 莉 | 女 | 197711 | 199708 | 小高 | 本科 | 区骨干 | 数学 | 小数低 | |
第三考场 | 0062 | 南京市上元小学 | 任德华 | 女 | 197302 | 199108 | 小高 | 本科 | 非骨干 | 数学 | 小数低 | |
第四考场 | 0087 | 南京市上元小学 | 徐佩绮 | 女 | 196210 | 197911 | 小高 | 大专 | 非骨干 | 数学 | 小数低 | |
第五考场 | 0101 | 南京市上元小学 | 徐小玲 | 女 | 197305 | 199708 | 小一 | 本科 | 非骨干 | 数学 | 小数低 | |
第五考场 | 0106 | 南京市上元小学 | 言克琴 | 女 | 197009 | 198908 | 小中高 | 本科 | 区带头人 | 数学 | 小数低 | |
第五考场 | 0111 | 南京市上元小学 | 詹春花 | 女 | 197704 | 199708 | 小高 | 本科 | 区带头人 | 数学 | 小数低 | |
第五考场 | 0120 | 南京市上元小学 | 张忠亮 | 男 | 197702 | 199708 | 小高 | 大专 | 非骨干 | 数学 | 小数低 | |
第六考场 | 0134 | 南京市上元小学 | 成 娟 | 女 | 198302 | 200108 | 小一 | 大专 | 非骨干 | 数学 | 小数中 | |
第六考场 | 0142 | 南京市上元小学 | 冯小萍 | 女 | 197112 | 198908 | 小高 | 本科 | 区骨干 | 数学 | 小数中 | |
第六考场 | 0148 | 南京市上元小学 | 胡婷婷 | 女 | 198612 | 200808 | 小一 | 本科 | 非骨干 | 数学 | 小数中 | |
第七考场 | 0156 | 南京市上元小学 | 蒋 华 | 男 | 197401 | 199408 | 小高 | 大专 | 区骨干 | 数学 | 小数中 | |
第八考场 | 0177 | 南京市上元小学 | 芮红梅 | 女 | 197411 | 199208 | 小高 | 大专 | 市优青 | 数学 | 小数中 | |
第八考场 | 0196 | 南京市上元小学 | 汪春生 | 男 | 196604 | 198608 | 小高 | 本科 | 非骨干 | 数学 | 小数中 | |
第十考场 | 0233 | 南京市上元小学 | 尹昌涛 | 男 | 198512 | 201008 | 小一 | 本科 | 非骨干 | 数学 | 小数中 | |
第十二考场 | 0281 | 南京市上元小学 | 李 勇 | 男 | 198201 | 200508 | 小一 | 大专 | 非骨干 | 数学 | 小数高 | |
第十二考场 | 0285 | 南京市上元小学 | 李遐兵 | 男 | 197112 | 199108 | 小高 | 大专 | 非骨干 | 数学 | 小数高 | |
第十七考场 | 0406 | 南京市上元小学 | 董振如 | 女 | 196309 | 198208 | 小高 | 大专 | 非骨干 | 语文 | 小语低 | |
第十七考场 | 0411 | 南京市上元小学 | 方峥嵘 | 女 | 197809 | 199608 | 小一 | 本科 | 市优青 | 语文 | 小语低 | |
第十七考场 | 0415 | 南京市上元小学 | 高崇玲 | 女 | 196402 | 198108 | 小高 | 大专 | 非骨干 | 语文 | 小语低 | |
第十九考场 | 0462 | 南京市上元小学 | 李义萍 | 女 | 196306 | 197908 | 小高 | 大专 | 非骨干 | 语文 | 小语低 | |
第十九考场 | 0465 | 南京市上元小学 | 刘 华 | 女 | 197910 | 199808 | 小一 | 本科 | 区骨干 | 语文 | 小语低 | |
第二十考场 | 0491 | 南京市上元小学 | 潘 燕 | 女 | 197804 | 199808 | 小高 | 大专 | 非骨干 | 语文 | 小语低 | |
第二十一考场 | 0501 | 南京市上元小学 | 钱宏华 | 女 | 196912 | 198908 | 小高 | 本科 | 区带头人 | 语文 | 小语低 | |
第二十一考场 | 0513 | 南京市上元小学 | 孙 玉 | 女 | 197306 | 199108 | 小高 | 大专 | 非骨干 | 语文 | 小语低 | |
第二十三考场 | 0556 | 南京市上元小学 | 吴秀凤 | 女 | 197303 | 199208 | 小高 | 大专 | 区骨干 | 语文 | 小语低 | |
第二十三考场 | 0561 | 南京市上元小学 | 奚治华 | 女 | 196212 | 198108 | 小高 | 大专 | 非骨干 | 语文 | 小语低 | |
第二十五考场 | 0613 | 南京市上元小学 | 张义玲 | 女 | 197004 | 199008 | 小高 | 大专 | 区带头人 | 语文 | 小语低 | |
第二十五考场 | 0623 | 南京市上元小学 | 周 敏 | 女 | 196507 | 198508 | 小高 | 大专 | 非骨干 | 语文 | 小语低 | |
第二十六考场 | 0627 | 南京市上元小学 | 蔡永翔 | 男 | 196802 | 198808 | 小高 | 大专 | 非骨干 | 语文 | 小语中 | |
第二十六考场 | 0646 | 南京市上元小学 | 程 娆 | 女 | 196806 | 198908 | 小高 | 本科 | 非骨干 | 语文 | 小语中 | |
第二十七考场 | 0666 | 南京市上元小学 | 贡年勤 | 男 | 196604 | 198708 | 小高 | 大专 | 非骨干 | 语文 | 小语中 | |
第二十八考场 | 0683 | 南京市上元小学 | 姜秋生 | 男 | 197007 | 198908 | 小高 | 大专 | 区骨干 | 语文 | 小语中 | |
第二十八考场 | 0691 | 南京市上元小学 | 李 莉 | 女 | 197112 | 198908 | 小高 | 大专 | 非骨干 | 语文 | 小语中 | |
第二十九考场 | 0704 | 南京市上元小学 | 刘 敏 | 女 | 197010 | 198908 | 小高 | 大专 | 非骨干 | 语文 | 小语中 | |
第三十考场 | 0730 | 南京市上元小学 | 盛书霞 | 女 | 197509 | 199408 | 小高 | 本科 | 市优青 | 语文 | 小语中 | |
第三十考场 | 0746 | 南京市上元小学 | 汪国宝 | 男 | 196312 | 198108 | 小高 | 大专 | 区带头人 | 语文 | 小语中 | |
第三十一考场 | 0757 | 南京市上元小学 | 王丽萍 | 女 | 197012 | 199108 | 小高 | 大专 | 非骨干 | 语文 | 小语中 | |
第三十二考场 | 0785 | 南京市上元小学 | 杨 燕 | 女 | 197704 | 199708 | 小一 | 本科 | 区骨干 | 语文 | 小语中 | |
第三十三考场 | 0812 | 南京市上元小学 | 张 荣 | 女 | 197608 | 199508 | 小高 | 本科 | 区骨干 | 语文 | 小语中 | |
第三十五考场 | 0852 | 南京市上元小学 | 郭有伟 | 女 | 197709 | 199508 | 小高 | 本科 | 非骨干 | 语文 | 小语高 | |
第三十七考场 | 0923 | 南京市上元小学 | 王 宁 | 男 | 197111 | 198908 | 小高 | 大专 | 区带头人 | 语文 | 小语高 | |
第三十八考场 | 0949 | 南京市上元小学 | 邢海燕 | 女 | 196710 | 198608 | 小高 | 本科 | 非骨干 | 语文 | 小语高 | |
第四十一考场 | 1017 | 南京市上元小学 | 郭 乐 | 女 | 197910 | 199708 | 小一 | 本科 | 非骨干 | 英语 | 小英中 | |
第四十一考场 | 1024 | 南京市上元小学 | 雷 婷 | 女 | 198702 | 200908 | 小一 | 本科 | 非骨干 | 英语 | 小英中 | |
第四十二考场 | 1044 | 南京市上元小学 | 茅惠敏 | 女 | 198112 | 199908 | 小一 | 大专 | 区骨干 | 英语 | 小英中 | |
第四十四考场 | 1084 | 南京市上元小学 | 夏甜甜 | 女 | 198207 | 200108 | 小一 | 本科 | 区骨干 | 英语 | 小英中 | |
第四十四考场 | 1091 | 南京市上元小学 | 徐玉蓉 | 女 | 197208 | 199108 | 小高 | 大专 | 区带头人 | 英语 | 小英中 | |
第四十四考场 | 1096 | 南京市上元小学 | 杨 琴 | 女 | 198412 | 200708 | 小一 | 本科 | 非骨干 | 英语 | 小英中 | |
第四十五考场 | 1101 | 南京市上元小学 | 俞静蓓 | 女 | 198401 | 200808 | 未定 | 本科 | 非骨干 | 英语 | 小英中 | |
第四十五考场 | 1104 | 南京市上元小学 | 张 琪 | 女 | 198609 | 200708 | 小一 | 本科 | 非骨干 | 英语 | 小英中 | |
第四十六考场 | 1138 | 南京市上元小学 | 陈小珍 | 女 | 198102 | 199908 | 小一 | 大专 | 非骨干 | 英语 | 小英高 | |
第四十七考场 | 1162 | 南京市上元小学 | 刘海燕 | 女 | 197702 | 199508 | 小高 | 大专 | 区带头人 | 英语 | 小英高 | |
第四十八考场 | 1184 | 南京市上元小学 | 夏冬梅 | 女 | 197711 | 200008 | 小高 | 本科 | 区骨干 | 英语 | 小英高 | |
第五十考场 | 1247 | 南京市上元小学 | 朱 娟 | 女 | 197808 | 199708 | 小一 | 本科 | 区骨干 | 语文 | 小语低 | |
第五十二考场 | 1280 | 南京市上元小学 | 朱金娥 | 女 | 197502 | 199308 | 小高 | 本科 | 区骨干 | 语文 | 小语中 |
江宁区小学教师教学基本能力测试
考试须知
一、测试时间:2011年9月3日上午8:30——11:00。
二、开考前15分钟进入考场,按考试号顺序对号入座。除文具(如黑色签字笔、铅笔、作图用圆规、三角尺等)外,其余物品(包括课程标准、教材、教学参考、教师用书、备课手册、备课笔记等)不得带入考场。已带入考场的,一律统一放置在监考教师指定的地方。
三、手机等通讯工具在考试期间必须关闭。开考前5分钟,监考教师分发试卷和草稿纸。拿到试卷后,在试卷最左上角写上学校、姓名、考试号三项。开考信号发出后,方可答题。
四、统一用黑色签字笔答题。
五、不得违纪舞弊。一经发现,严肃处理。
六、考试结束时,立即停止答题,由监考教师统一收取试卷。
七、开考30分钟后,迟到的教师不可入场考试。开考30分钟后,参考教师方可交卷。交卷后应迅速离开考场,不得在考场附近逗留,不得在考场附近大声喧哗、议论答题情况。