江宁区教师教学基本能力测试考场安排(上元小学)
发表日期:2010/8/2 21:16:47 作者:无
考场 | 考试号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
参加工 作年月 |
职称 | 学历 | 学段 | 任教 学科 |
测试 类别 |
备注 |
第一考场 | 0004 | 南京市上元小学 | 卞红梅 | 女 | 73.03 | 92.08 | 小高 | 大专 | 小学 | 数学 | 小数低中 | |
第一考场 | 0022 | 南京市上元小学 | 端家丽 | 女 | 80.01 | 98.08 | 小一 | 大专 | 小学 | 数学 | 小数低中 | |
第一考场 | 0025 | 南京市上元小学 | 方晓琴 | 女 | 74.04 | 93.08 | 小高 | 本科 | 小学 | 数学 | 小数低中 | |
第二考场 | 0028 | 南京市上元小学 | 冯小萍 | 女 | 71.12 | 89.08 | 小高 | 本科 | 小学 | 数学 | 小数低中 | |
第三考场 | 0057 | 南京市上元小学 | 蒋 玮 | 女 | 76.03 | 95.08 | 小高 | 本科 | 小学 | 数学 | 小数低中 | |
第四考场 | 0086 | 南京市上元小学 | 栾 莉 | 女 | 77.11 | 97.08 | 小高 | 本科 | 小学 | 数学 | 小数低中 | |
第四考场 | 0099 | 南京市上元小学 | 任德华 | 女 | 73.02 | 91.08 | 小高 | 本科 | 小学 | 数学 | 小数低中 | |
第五考场 | 0101 | 南京市上元小学 | 芮红梅 | 女 | 74.11 | 92.08 | 小高 | 大专 | 小学 | 数学 | 小数低中 | |
第七考场 | 0165 | 南京市上元小学 | 徐佩绮 | 女 | 62.10 | 79.11 | 小高 | 大专 | 小学 | 数学 | 小数低中 | |
第七考场 | 0167 | 南京市上元小学 | 徐晓玲 | 女 | 73.05 | 97.08 | 小一 | 本科 | 小学 | 数学 | 小数低中 | |
第七考场 | 0169 | 南京市上元小学 | 许 云 | 男 | 75.10 | 94.08 | 小一 | 中师 | 小学 | 数学 | 小数低中 | |
第八考场 | 0187 | 南京市上元小学 | 詹春花 | 女 | 77.04 | 97.08 | 小高 | 本科 | 小学 | 数学 | 小数低中 | |
第九考场 | 0222 | 南京市上元小学 | 成 娟 | 女 | 83.02 | 01.08 | 小一 | 大专 | 小学 | 数学 | 小数高 | |
第十考场 | 0228 | 南京市上元小学 | 崔 萍 | 女 | 78.12 | 97.08 | 小高 | 本科 | 小学 | 数学 | 小数高 | |
第十二考场 | 0284 | 南京市上元小学 | 蒋 华 | 男 | 74.01 | 94.08 | 小高 | 大专 | 小学 | 数学 | 小数高 | |
第十二考场 | 0288 | 南京市上元小学 | 李 勇 | 男 | 82.01 | 05.08 | 小一 | 大专 | 小学 | 数学 | 小数高 | |
第十二考场 | 0293 | 南京市上元小学 | 李遐兵 | 男 | 71.12 | 91.08 | 小高 | 大专 | 小学 | 数学 | 小数高 | |
第十二考场 | 0298 | 南京市上元小学 | 李月胜 | 男 | 71.08 | 91.09 | 小高 | 大专 | 小学 | 数学 | 小数高 | |
第十五考场 | 0375 | 南京市上元小学 | 汪春生 | 男 | 66.04 | 86.08 | 小高 | 本科 | 小学 | 数学 | 小数高 | |
第十八考场 | 0428 | 南京市上元小学 | 许元明 | 男 | 72.08 | 90.08 | 小高 | 大专 | 小学 | 数学 | 小数高 | |
第十八考场 | 0432 | 南京市上元小学 | 言克琴 | 女 | 70.09 | 89.08 | 小中高 | 本科 | 小学 | 数学 | 小数高 | |
第二十考场 | 0478 | 南京市上元小学 | 张忠亮 | 男 | 77.02 | 97.08 | 小高 | 大专 | 小学 | 数学 | 小数高 | |
第二十考场 | 0479 | 南京市上元小学 | 张重坤 | 男 | 60.05 | 81.08 | 小高 | 大专 | 小学 | 数学 | 小数高 | |
第二十一考场 | 0508 | 南京市上元小学 | 陈小珍 | 女 | 81.02 | 99.08 | 小一 | 大专 | 小学 | 英语 | 小英中 | |
第二十一考场 | 0513 | 南京市上元小学 | 顾振兰 | 女 | 81.08 | 98.08 | 小一 | 本科 | 小学 | 英语 | 小英中 | |
第二十一考场 | 0525 | 南京市上元小学 | 刘 华 | 女 | 79.10 | 98.08 | 小一 | 本科 | 小学 | 英语 | 小英中 | |
第二十四考场 | 0577 | 南京市上元小学 | 徐玉蓉 | 女 | 72.08 | 91.09 | 小高 | 大专 | 小学 | 英语 | 小英中 | |
第二十四考场 | 0589 | 南京市上元小学 | 俞静蓓 | 女 | 84.01 | 08.08 | 未定 | 本科 | 小学 | 英语 | 小英中 | 区聘教师 |
第二十六考场 | 0626 | 南京市上元小学 | 郭 乐 | 女 | 79.10 | 97.08 | 小一 | 本科 | 小学 | 英语 | 小英高 | |
第二十六考场 | 0646 | 南京市上元小学 | 茅惠敏 | 女 | 81.12 | 99.08 | 小一 | 大专 | 小学 | 英语 | 小英高 | |
第三十考场 | 0729 | 南京市上元小学 | 程 娆 | 女 | 68.06 | 89.08 | 小高 | 本科 | 小学 | 语文 | 小语低中 | |
第三十考场 | 0745 | 南京市上元小学 | 董振如 | 女 | 63.09 | 82.08 | 小高 | 大专 | 小学 | 语文 | 小语低中 | |
第三十一考场 | 0753 | 南京市上元小学 | 方峥嵘 | 女 | 78.09 | 96.08 | 小一 | 本科 | 小学 | 语文 | 小语低中 | |
第三十一考场 | 0761 | 南京市上元小学 | 高崇玲 | 女 | 64.02 | 81.08 | 小高 | 大专 | 小学 | 语文 | 小语低中 | |
第三十二考场 | 0789 | 南京市上元小学 | 姜秋生 | 男 | 70.07 | 89.08 | 小高 | 大专 | 小学 | 语文 | 小语低中 | |
第三十三考场 | 0806 | 南京市上元小学 | 李 群 | 女 | 75.09 | 94.08 | 小高 | 本科 | 小学 | 语文 | 小语低中 | |
第三十三考场 | 0816 | 南京市上元小学 | 李义萍 | 女 | 63.06 | 79.09 | 小高 | 大专 | 小学 | 语文 | 小语低中 | |
第三十三考场 | 0820 | 南京市上元小学 | 刘 敏 | 女 | 70.10 | 89.08 | 小高 | 大专 | 小学 | 语文 | 小语低中 | |
第三十四考场 | 0838 | 南京市上元小学 | 吕业萍 | 女 | 60.10 | 79.01 | 小高 | 大专 | 小学 | 语文 | 小语低中 | |
第三十五考场 | 0862 | 南京市上元小学 | 钱宏华 | 女 | 69.12 | 89.08 | 小高 | 本科 | 小学 | 语文 | 小语低中 | |
第三十五考场 | 0873 | 南京市上元小学 | 盛书霞 | 女 | 75.09 | 94.08 | 小高 | 本科 | 小学 | 语文 | 小语低中 | |
第三十八考场 | 0941 | 南京市上元小学 | 吴秀凤 | 女 | 73.03 | 92.08 | 小高 | 大专 | 小学 | 语文 | 小语低中 | |
第三十八考场 | 0947 | 南京市上元小学 | 奚治华 | 女 | 62.12 | 81.08 | 小高 | 大专 | 小学 | 语文 | 小语低中 | |
第三十九考场 | 0974 | 南京市上元小学 | 杨 燕 | 女 | 77.04 | 97.08 | 小一 | 本科 | 小学 | 语文 | 小语低中 | |
第四十一考场 | 1006 | 南京市上元小学 | 张 荣 | 女 | 76.08 | 95.08 | 小高 | 本科 | 小学 | 语文 | 小语低中 | |
第四十二考场 | 1027 | 南京市上元小学 | 张义玲 | 女 | 70.04 | 90.08 | 小高 | 大专 | 小学 | 语文 | 小语低中 | |
第四十二考场 | 1041 | 南京市上元小学 | 钟海燕 | 女 | 75.06 | 94.08 | 小高 | 大专 | 小学 | 语文 | 小语低中 | |
第四十二考场 | 1043 | 南京市上元小学 | 周 玲 | 女 | 70.10 | 90.08 | 小中高 | 本科 | 小学 | 语文 | 小语低中 | |
第四十二考场 | 1044 | 南京市上元小学 | 周 敏 | 女 | 65.07 | 85.09 | 小高 | 大专 | 小学 | 语文 | 小语低中 | |
第四十二考场 | 1048 | 南京市上元小学 | 周兰美 | 女 | 70.03 | 90.08 | 小高 | 大专 | 小学 | 语文 | 小语低中 | |
第四十三考场 | 1054 | 南京市上元小学 | 蔡永翔 | 男 | 68.02 | 88.08 | 小高 | 大专 | 小学 | 语文 | 小语高 | |
第四十五考场 | 1109 | 南京市上元小学 | 贡年勤 | 男 | 66.04 | 87.08 | 小高 | 大专 | 小学 | 语文 | 小语高 | |
第四十五考场 | 1115 | 南京市上元小学 | 郭有伟 | 女 | 77.09 | 95.08 | 小高 | 本科 | 小学 | 语文 | 小语高 | |
第四十七考场 | 1157 | 南京市上元小学 | 李 莉 | 女 | 71.12 | 89.08 | 小高 | 大专 | 小学 | 语文 | 小语高 | |
第四十九考场 | 1215 | 南京市上元小学 | 梅 玲 | 女 | 80.07 | 98.08 | 小一 | 大专 | 小学 | 语文 | 小语高 | |
第四十九考场 | 1222 | 南京市上元小学 | 潘 燕 | 女 | 78.04 | 98.08 | 小高 | 大专 | 小学 | 语文 | 小语高 | |
第五十一考场 | 1258 | 南京市上元小学 | 孙 玉 | 女 | 73.06 | 91.08 | 小高 | 大专 | 小学 | 语文 | 小语高 | |
第五十一考场 | 1269 | 南京市上元小学 | 陶节萍 | 女 | 81.09 | 03.08 | 小一 | 本科 | 小学 | 语文 | 小语高 | |
第五十二考场 | 1278 | 南京市上元小学 | 汪国宝 | 男 | 63.12 | 81.08 | 小高 | 大专 | 小学 | 语文 | 小语高 | |
第五十二考场 | 1283 | 南京市上元小学 | 王 宁 | 男 | 71.11 | 89.08 | 小高 | 大专 | 小学 | 语文 | 小语高 | |
第五十二考场 | 1298 | 南京市上元小学 | 王丽萍 | 女 | 70.12 | 91.08 | 小高 | 大专 | 小学 | 语文 | 小语高 | |
第五十四考场 | 1338 | 南京市上元小学 | 邢海燕 | 女 | 67.10 | 86.08 | 小高 | 本科 | 小学 | 语文 | 小语高 | |
第五十四考场 | 1344 | 南京市上元小学 | 徐 俊 | 男 | 77.08 | 98.08 | 小高 | 大专 | 小学 | 语文 | 小语高 | |
第五十五考场 | 1355 | 南京市上元小学 | 许科明 | 男 | 77.01 | 94.08 | 小高 | 本科 | 小学 | 语文 | 小语高 | |
第六十考场 | 1491 | 南京市上元小学 | 朱 娟 | 女 | 78.08 | 97.08 | 小一 | 本科 | 小学 | 语文 | 小语高 | |
第六十二考场 | 1539 | 南京市上元小学 | 朱金娥 | 女 | 75.02 | 93.08 | 小高 | 本科 | 小学 | 语文 | 小语低中 | |
第六十二考场 | 1548 | 南京市上元小学 | 朱文凯 | 男 | 68.03 | 88.08 | 小高 | 大专 | 小学 | 英语 | 小英高 |
江宁区小学教师教学能力测试
考试须知
一、测试时间:2010年8月10日上午8:30——11:00。
二、开考前15分钟进入考场,按考试号顺序对号入座。除文具、学生用教材和学科课程标准外,其余物品(包括教学参考、教师用书、备课手册、备课笔记等)不得带入考场;已带入考场的,一律统一放置在监考教师指定的地方。
三、手机等通讯工具在考试期间必须关闭。开考前5分钟,监考教师分发试卷和草稿纸。拿到试卷后,在试卷规定的地方填写学校、姓名、学科、考试号等信息。开考信号发出后,方可答题。
四、统一用黑色签字笔答题。
五、不得违纪舞弊。一经发现,严肃处理。
六、考试结束时,立即停止答题,由监考教师统一收取试卷。
七、开考30分钟后,迟到的教师不可入场考试。开考30分钟后,参考教师方可交卷。交卷后应迅速离开考场,不得在考场附近逗留,不得在考场附近大声喧哗、议论答题情况。
考试地点暂未确定。